Kursöversikt
Kursmål och innehåll finns att läsa under länken kursplan.
Föreläsare period 1
| CBIOT2 CMAST1 | Lars Filipsson | lfn@kth.se | Info för Bio och M |
| CITEH1 | tba | ||
|
CDEPR1 CENMI1 CLGYM TEMI2 |
David Rydh | dary@kth.se | Info för CDEPR och CENMI |
Föreläsare period 2
| CDATE1 CLGYM TIKT2 | Tilman Bauer | tilmanb@kth.se | Planering |
| CMETE1 COPEN1 | Lars Filipsson | lfn@kth.se | Info för Media och Open |
| CELTE1 CINEK1 | Maria Gualdani | gualdani@kth.se | Informations about the course |
| CMATD1 CSAMH1 CTKEM1 | Mattias Dahl | dahl@kth.se | Kursinfo HT 19 för CMATD1, CSAMH1, CTKEM1. |
| CMEDT1 | Armin Halilovic | armin@kth.se | Kursinfo för CMEDT1 |
| CINTE1 | Danijela Damjanovic | ddam@kth.se | Kursinfo för CINTE 1 |
| CITEH1 | Tommy Ekola | tek@kth.se | Kursinfo för CITEH 1 |
Kurssammanfattning:
| Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
|---|---|---|