Seminarium period 4 2020/2021: Studentinflytande och utbildningskvalitet
- Inlämningsdatum Inget inlämningsdatum
- Poäng 1
Läs först uppsatsinstruktionerna.
Reflektionsseminariet
Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.
Ditt gruppnummer är samma som tidigare (du hittar det under Omdömen till vänster). Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när och var din grupp ska träffas den 28 april eller 5 maj 2021. Varje grupp har dels ett tillfälle för promenadseminarium och dels ett tillfälle för Zoomseminarium. Du ska gå på ett av dessa.
Gå bara på promenadseminariet om du är frisk (symptomfri) och kan ta dig till KTH på ett säkert sätt. Promenadseminarierna börjar tidigast 9:30 och slutar senast 15:45 för att det inte ska vara så mycket folk i trafiken. Om smittan i samhället ökar kraftigt eller om någon mentor blir sjuk så kommer vi att behöva lägga om schemat. Kontrollera därför på denna sida på morgonen den 28 april om någon ändring har gjorts för ditt seminarium.
Reflektionsseminariet varar omkring en timme. Om du deltar i ett Zoomseminarium måste du ha kameran på, eftersom seminariet är en del av examinationen.
Notera den exakta starttiden (ingen akademisk kvart) och kom i tid. Notera att vissa seminarier leds av en annan grupps mentor. Det är den mentorn som rapporterar närvaron. Det är din ordinarie mentor som rapporterar och ger återkoppling på din skriftliga reflektion.
grupp | promenadmentor | promenadtid | promenadsamling | Zoommentor | Zoomtid | Zoomlänk |
1 | Mårten Björkman | 28/4 kl 9:30 | Utanför ingången till sal F2 | Erik Fransén | 28/4 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/63464280625 Links to an external site. |
2 | Mårten Björkman | 28/4 kl 11:00 | Utanför ingången till sal F2 | Erik Fransén | 5/5 kl 13:00 | https://kth-se.zoom.us/j/63464280625 Links to an external site. |
3 | Mårten Björkman | 28/4 kl 13:30 | Utanför ingången till sal F2 | Erik Fransén | 5/5 kl 14:30 | https://kth-se.zoom.us/j/63464280625 Links to an external site. |
4 | Mårten Björkman | 28/4 kl 9:30 | Utanför ingången till sal F2 | Erik Fransén | 5/5 kl 16:00 | https://kth-se.zoom.us/j/63464280625 Links to an external site. |
5 | Mårten Björkman | 28/4 kl 11:00 | Utanför ingången till sal F2 | Mårten Björkman | 5/5 kl 14:30 | https://kth-se.zoom.us/j/9322093044 Links to an external site. |
6 | Mårten Björkman | 28/4 kl 13:30 | Utanför ingången till sal F2 | Mårten Björkman | 5/5 kl 14:30 | https://kth-se.zoom.us/j/9322093044 Links to an external site. |
7 | Christian Smith | 28/4 kl 14:30 | Utanför ingången till sal F2 | Daniel Bosk | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/68747072967 Links to an external site. |
8 | Johan Karlander | 28/4 kl 11:00 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Daniel Bosk | 28/4 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/68747072967 Links to an external site. |
9 | Stefan Nilsson | 28/4 kl 14:45 | Utanför Lindstedtsvägen 9 | Daniel Bosk | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/68747072967 Links to an external site. |
10 | Johan Karlander | 28/4 kl 9:30 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Johan Karlander | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/62433686605 Links to an external site. |
11 | Johan Karlander | 28/4 kl 9:30 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Daniel Bosk | 28/4 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/68747072967 Links to an external site. |
12 | Johan Karlander | 28/4 kl 11:00 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Johan Karlander | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/62433686605 Links to an external site. |
13 | Stefan Nilsson | 28/4 kl 13:30 | Utanför Lindstedtsvägen 9 | Stefan Nilsson | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/69779756845 Links to an external site. |
14 | Stefan Nilsson | 28/4 kl 13:30 | Utanför Lindstedtsvägen 9 | Stefan Nilsson | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/69779756845 Links to an external site. |
15 | Stefan Nilsson | 28/4 kl 14:45 | Utanför Lindstedtsvägen 9 | Stefan Nilsson | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/69779756845 Links to an external site. |
16 | Pawel Herman | 28/4 kl 13:30 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Pawel Herman | 5/5 kl 13:00 | https://kth-se.zoom.us/j/62802666833 Links to an external site. |
17 | Pawel Herman | 28/4 kl 13:30 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Pawel Herman | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/62802666833 Links to an external site. |
18 | Pawel Herman | 28/4 kl 14:45 | Utanför Lindstedtsvägen 5 | Pawel Herman | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/62802666833 Links to an external site. |
19 | Viggo Kann | 28/4 kl 9:30 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Dena Hussain | 28/4 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/67127041692 Links to an external site. |
20 | Viggo Kann | 28/4 kl 11:00 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Dena Hussain | 28/4 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/67127041692 Links to an external site. |
21 | Viggo Kann | 28/4 kl 13:30 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Dena Hussain | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/67127041692 Links to an external site. |
22 | Viggo Kann | 28/4 kl 9:30 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Dena Hussain | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/67127041692 Links to an external site. |
23 | Viggo Kann | 28/4 kl 11:00 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Viggo Kann | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/67027474750 Links to an external site. |
24 | Viggo Kann | 28/4 kl 13:30 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Viggo Kann | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/67027474750 Links to an external site. |
25 | Christian Smith | 28/4 kl 13:15 | Utanför ingången till sal F2 | Christian Smith | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/66703825554 Links to an external site. |
26 | Christian Smith | 28/4 kl 13:15 | Utanför ingången till sal F2 | Christian Smith | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/66703825554 Links to an external site. |
27 | Christian Smith | 28/4 kl 14:30 | Utanför ingången till sal F2 | Christian Smith | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/66703825554 Links to an external site. |
28 | Linda Kann | 28/4 kl 9:30 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Linda Kann | 5/5 kl 13:30 (OBS ny tid) | https://kth-se.zoom.us/j/69825454222 Links to an external site. |
29 | Linda Kann | 28/4 kl 13:30 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Linda Kann | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/69825454222 Links to an external site. |
30 | Linda Kann | 28/4 kl 14:45 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Linda Kann | 5/5 kl 13:30 | https://kth-se.zoom.us/j/69825454222 Links to an external site. |
31 | Linda Kann | 28/4 kl 9:30 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Marcus Dicander | 5/5 kl 13:00 | https://kth-se.zoom.us/j/62322608029 Links to an external site. |
32 | Linda Kann | 28/4 kl 13:30 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Marcus Dicander | 5/5 kl 14:30 | https://kth-se.zoom.us/j/62322608029 Links to an external site. |
33 | Linda Kann | 28/4 kl 14:45 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Marcus Dicander | 5/5 kl 16:00 | https://kth-se.zoom.us/j/62322608029 Links to an external site. |
34 | Olle Bälter | 28/4 kl 13:15 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Olle Bälter | 5/5 kl 13:15 | https://kth-se.zoom.us/j/69674008507 Links to an external site. |
35 | Olle Bälter | 28/4 kl 14:30 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Olle Bälter | 5/5 kl 13:15 | https://kth-se.zoom.us/j/69674008507 Links to an external site. |
36 | Olle Bälter | 28/4 kl 14:30 | Utanför Lindstedtsvägen 15 | Olle Bälter | 5/5 kl 15:00 | https://kth-se.zoom.us/j/69674008507 Links to an external site. |
37 | Monika Lundell | 28/4 kl 13:15 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Monika Lundell | 5/5 kl 13:00 | https://kth-se.zoom.us/j/63269576948 Links to an external site. |
38 | Monika Lundell | 28/4 kl 14:30 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Monika Lundell | 5/5 kl 13:00 | https://kth-se.zoom.us/j/63269576948 Links to an external site. |
39 | Monika Lundell | 28/4 kl 14:30 | I valvet vid Osquars backe 12 (mittemot ingången till biblioteket) | Monika Lundell | 5/5 kl 14:30 | https://kth-se.zoom.us/j/63269576948 Links to an external site. |
Poäng i Canvas för denna uppgift
Poängen rapporteras av din mentor. En poäng som är minst -2 anger att den skriftliga reflektionen är godkänd. Kriterier för seminariepoängen:
- 1 (VG): aktivt deltagande vid seminariet. VG kan också ges till den som har laga förhinder (till exempel sjukdom, begravning, däremot inte resor eller arbete) och som lämnat in en godkänd seminarieuppsats (reflektion över övriga gruppmedlemmars reflektioner) på minst två normalsidor till mentorn före seminariet. Den som är på utlandsstudier får VG efter godkänt reflektionsdokument, se Hur gör du om du studerar utomlands? i kurs-PM.
- 0 (G): inaktivt deltagande vid seminariet eller sen ankomst (2-15 minuter) till seminariet. 0 poäng ges också för godkänd seminarieuppsats (reflektion över övriga gruppmedlemmars reflektioner) på minst två sidor som lämnats in till mentorn senast en vecka efter seminariet, se vidare under rubriken ersättningsuppgifter i kurs-PM.
- -2: Godkänd seminarieuppsats på minst två sidor som lämnats in mer än en vecka efter seminariet.