Kursöversikt
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|
Fre den 30 aug 2019 | Uppgift Laboration 1: Filer, klasser och listor i Python | ska lämnas in senast 20:00 |
Fre den 6 sep 2019 | Uppgift Laboration 2: Datastrukturer - kö | ska lämnas in senast 20:00 |
Fre den 13 sep 2019 | Uppgift Laboration 3: Binära träd | ska lämnas in senast 20:00 |
Tor den 26 sep 2019 | Uppgift Laboration 4: Grafer, breddenförstsökning del 1 | ska lämnas in senast 20:00 |
Tor den 3 okt 2019 | Uppgift Laboration 5: Rekursion, breddenförstsökning del 2 | ska lämnas in senast 20:00 |
Ons den 9 okt 2019 | Uppgift Laboration 7: Hashtabeller | ska lämnas in senast 20:00 |
Fre den 11 okt 2019 | Uppgift Laboration 6: Sökning och sortering | ska lämnas in senast 20:00 |
Fre den 1 nov 2019 | Uppgift Laboration 8: Kattis | ska lämnas in senast 20:00 |
Fre den 8 nov 2019 | Uppgift Laboration 9: Formelkoll | ska lämnas in senast 20:00 |
Tor den 14 nov 2019 | Uppgift Laboration 10: Molekylvikter | ska lämnas in senast 20:00 |
Sön den 24 nov 2019 | Uppgift Etikessä första inlämning | ska lämnas in senast 19:00 |
Sön den 1 dec 2019 | Uppgift Laboration A | ska lämnas in senast 20:00 |
Uppgift Laboration C | ska lämnas in senast 20:00 | |
Fre den 6 dec 2019 | Uppgift Etikessä slutgiltig version | ska lämnas in senast 19:00 |
Uppgift Etik gruppnummer | ||
Uppgift Gruppövning | ||
Quiz Hederskodex för EECS | ||
Quiz Labb 1 - frågor | ||
Quiz Labb 2 - frågor | ||
Quiz Labb 3 - frågor | ||
Uppgift t1 | ||
Uppgift t2 | ||
Uppgift t3 | ||
Uppgift t4 | ||
Uppgift t5 | ||
Uppgift t6 | ||
Uppgift t7 | ||
Uppgift t8 | ||
Uppgift Tentabetyg |